Seleziona il cognome del socio per visualizzare la scheda completa.
É possibile effettuare una ricerca selezionando i campi di interesse.
| Cognome | Nome | Regione |
|---|---|---|
| ABBRESCIA | Vito | Puglia |
| ACCARISI | Egidio | Lazio |
| ACCIVILE | Ettore | Lazio |
| ALBERGO | Gianfranco | Lazio |
| ARGENZIANO | Teresa | Campania |
| ASQUINI | Giacomo | Lombardia |
| AUDINO | Silvia | Sicilia |
| BARBIERO | Vittoria | Campania |
| BARGELLINI | Andrea | Piemonte |
| BARILE | Andrea | Piemonte |
| BARTOLI | Alessandro | Toscana |
| BARTOLUCCI | Maria Lavinia | Marche |
| BASSETTI | Nazzareno | Marche |
| BELARDO | Salvatore | Campania |
| BENETTI | Annalisa | Lombardia |
| BERALDI | Alessandro | Lombardia |
| BETTI | Paolo | Toscana |
| BIZIOLI | Andrea | Lombardia |
| BOATTA | Marco | Lazio |
| BOBBA | Virginio | Piemonte |
| BOTTINO | Lorenzo | Liguria |
| BRANCIARI | Benedetta | Umbria |
| BRERA | Maurizio | Lombardia |
| BREVEGLIERI | Annalisa | Trentino Alto Adige |
| BUCCI | Rosaria | Campania |
| BUONO | Raffaele | Campania |
| BURACCHI | Francesco | Toscana |
| BURRUANO | Luigi | Sicilia |
| CANCELLIERE | Francesca | Campania |
| CANFORA | Federica | Campania |
| CANNAVALE | Mina | Campania |
| CANNAVO' | Vittoria | Sicilia |
| CANTARELLA | Giuseppe | Sicilia |
| CANTARELLA | Maria Illuminata | Sicilia |
| CARAVETTA | Paolo Francesco | Calabria |
| CARLINO | Anthony | Abruzzo |
| CAROTENUTO | Francesco | Campania |
| CARRARO | Roberto | Trentino Alto Adige |
| CASCELLA | Simona | Campania |
| CASSI | Silvia | Emilia Romagna |
